

HARGA EMAS TERKINI
Butiran | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
Gold 1kg 999.9 (MYR) | 459,131 | 462,192 |
Gold 1g 999.9 (MYR) | 459.13 | 462.19 |
Gold 1 Tael 999.9 (MYR) | 17,352 | 17,468 |
Gold Oz (USD) | 3,378.52 | 3,380.22 |
USD/MYR | 4.2335 | 4.2495 |
HARGA CG
Butiran | Harga Jual | Harga Beli |
---|---|---|
999.9 Gold | 545.00 | 380.00 |
999 Gold | 545.00 | 382.00 |
916 Gold | 500.00 | 350.00 |
835 Gold | 395.00 | 277.00 |
750 Gold | 345.00 | 242.00 |
All rates shown are indicative only and may not be current market rates. For actual rates please contact CAHAYA GOLD. Indicative rates are not applicable after office hours in Malaysia.