

HARGA EMAS TERKINI
Butiran | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
Gold 1kg 999.9 (MYR) | 450,410 | 453,435 |
Gold 1g 999.9 (MYR) | 450.41 | 453.44 |
Gold 1 Tael 999.9 (MYR) | 17,022 | 17,137 |
Gold Oz (USD) | 3,293.47 | 3,295.17 |
USD/MYR | 4.2605 | 4.2765 |
HARGA CG
Butiran | Harga Jual | Harga Beli |
---|---|---|
999.9 Gold | 545.00 | 380.00 |
999 Gold | 545.00 | 382.00 |
916 Gold | 500.00 | 350.00 |
835 Gold | 395.00 | 277.00 |
750 Gold | 345.00 | 242.00 |
All rates shown are indicative only and may not be current market rates. For actual rates please contact CAHAYA GOLD. Indicative rates are not applicable after office hours in Malaysia.