

HARGA EMAS TERKINI
Butiran | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
Gold 1kg 999.9 (MYR) | 450,675 | 453,704 |
Gold 1g 999.9 (MYR) | 450.68 | 453.70 |
Gold 1 Tael 999.9 (MYR) | 17,032 | 17,147 |
Gold Oz (USD) | 3,321.09 | 3,322.79 |
USD/MYR | 4.2275 | 4.2435 |
HARGA CG
Butiran | Harga Jual | Harga Beli |
---|---|---|
999.9 Gold | 545.00 | 380.00 |
999 Gold | 545.00 | 382.00 |
916 Gold | 500.00 | 350.00 |
835 Gold | 395.00 | 277.00 |
750 Gold | 345.00 | 242.00 |
All rates shown are indicative only and may not be current market rates. For actual rates please contact CAHAYA GOLD. Indicative rates are not applicable after office hours in Malaysia.